配当政策および配当金を掲載しています。
利益配分に関する基本方針
当社は、利益配分については、できる限り安定した配当の継続的な実行による株主の皆様に対する利益還元と内部留保の確保による将来の事業展開や経営環境の急激な変化への対応ができる経営基盤の強化を基本方針としております。その趣旨に基づき株主の皆様に対する利益還元としては、原則として剰余金分配可能額の範囲内で、連結配当性向50%を目安とし、更なる利益成長並びに株主還元に努めてまいります。
						当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会です。
配当金のお支払について
| 株主確定日 | 期末配当金 | 6月30日 | 
| 配当金の支払い時期 | 期末配当金 | 定時株主総会終了後(9月下旬) | 
2025年6月期の配当金
2025年6月期の配当については、配当性向50.0%・1株当たり5.25円にて2025年9月29日開催予定の第29期定時株主総会に付議することを決議しました
						
						
上場来配当金・連結配当性向の推移
| 事業年度 | 1株当たり 配当(円) | 発行済み 株式総数 (自己株式を含む) | 支払配当 総額(千円) | 配当性向 (注1) | その他事項 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年6月期 | 2,800 (注3) | 12,200 | 34,160 | 31.3% | 東証マザーズ上場 (2006年6月19日) | 
| 2007年6月期 | 1,725 | 24,400 | 42,090 | 58.7% | 分割1:2 (2007年1月1日) | 
| 2008年6月期 | 342 | 24,540 | 8,393 | 29.7% | 株主優待制度導入 (2008年6月19日) | 
| 2009年6月期 | 345 | 24,552 | 8,469 | 30.0% | - | 
| 2010年6月期 | 1,300 | 25,108 | 28,740 | 30.0% | 株主優待制度廃止 (2010年2月8日) | 
| 2011年6月期 | 2,000 | 25,380 | 42,696 | 34.3% | - | 
| 2012年6月期 | 1,775 | 25,380 | 37,067 | 30.3% | - | 
| 2013年6月期 | 1,200 | 25,380 | 25,740 | 30.0% | 株主優待制度導入 (2013年6月3日) | 
| 2014年6月期 | 3.5 | 5,076,000 | 14,771 | 30.1% | 分割1:200 (2013年7月1日) | 
| 2015年6月期 | 3.55 | 5,076,000 | 14,981 | - | - | 
| 2016年6月期 | 5.55 | 5,076,000 | 22,474 | 30.0% | 東証二部へ市場変更 (2016年11月1日) | 
| 2017年6月期 | 0.00 | 5,076,000 | - | - | - | 
| 2018年6月期 | 7.11 | 5,076,000 | 28,791 | 37.3% | - | 
| 2019年6月期 | 3.00 | 5,076,000 | 12,148 | - | - | 
| 2020年6月期 | 0.00 | 5,076,000 | - | - | - | 
| 2021年6月期 | 0.00 | 5,076,000 | - | - | - | 
| 2022年6月期 | 8.53 | 5,076,000 | 34,541 | 40.0% | 東証スタンダード市場へ移行 (2022年4月4日) | 
| 2023年6月期 | 9.00 | 5,076,000 | 36,445 | 41.0% | - | 
| 2024年6月期 | 4.00 | 5,076,000 | 16,229 | 61.1% | - | 
| 2025年6月期 | 5.25 | 5,076,000 | 21,497 | 50.0% | - | 
- (注1)
- 配当性向は、一株当たりの配当金/一株当たり当期純利益×100(%) で算出していますが、株式数は期中平均株式数を使用しています。
- (注2)
- 2006年6月期の1株当たり配当金は記念配当400円を含んでおります。
- (注3)
- 2013年7月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。
配当金お受取り方法のお知らせ
お受取り方法変更をご希望の株主様は、株主名簿管理人(三井住友信託銀行)にてお手続きください。
自己株式の取得
自己株式の保有 981,152株(2025年6月30日現在)



