(2025年6月30日時点)
株式基本情報
| 証券コード | 3041 | 
| 上場証券取引所 | 東証スタンダード市場上場 | 
| 株式公開日 | 2006年6月19日 | 
| 事業年度末日 | 毎年9月下旬 | 
| 基準日 | 定時株主総会 毎年6月30日 | 
| 期末配当金 毎年6月30日 | |
| 公告方法 | 
株式の概要
| 発行可能株式総数 | 17,600,000株 | 
| 発行済株式の総数 | 5,076,000株 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 単元株主数 | 6,245名 | 
大株主
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 | 
|---|---|---|
| 株式会社MMC 代表取締役 三島 美佐夫 | 910,000株 | 22.22% | 
| 三島 美佐夫 | 521,200株 | 12.73% | 
| 謝花 斉 | 79,400株 | 1.94% | 
| 株式会社河野メリクロン 代表取締役 河野 圭佑 | 68,800株 | 1.68% | 
| 畑 美智子 | 56,600株 | 1.38% | 
| 河野 恵美子 | 46,200株 | 1.13% | 
| 医療法人仁泉会 理事長 伊泊 大造 | 45,100株 | 1.10% | 
| 森本 昌清 | 35,000株 | 0.85% | 
| LU CAISHEN | 33,600株 | 0.82% | 
| 西島 麗奈 | 31,600株 | 0.77% | 
| 大株主上位10位計 | 1,827,500株 | 44.63% | 
※当社は自己株式981,152株を保有しておりますが、上記の株主から除いております
所有者別の株式保有状況

| 区分 | 株主数 | 株式数 | 所有比率 | 
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 7,057 | 2,906,099株 | 57.25% | 
| 国内法人 | 41 | 1,059,802株 | 20.88% | 
| 自己名義株式 | 1 | 981,152株 | 19.33% | 
| 外国人 | 43 | 62,303株 | 1.23% | 
| 証券会社 | 14 | 57,144株 | 1.13% | 
| 金融機関 | 2 | 9,500株 | 0.18% | 
| 合計 | 7,158 | 5,076,000 | 100.00% | 
株主の推移
| 決算期 | 株主数 | 決算期 | 株主数 | 
|---|---|---|---|
| 2006年6月末 | 711 | 2006年12月末 | 754 | 
| 2007年6月末 | 911 | 2007年12月末 | 1,069 | 
| 2008年6月末 | 1,062 | 2008年12月末 | 1,051 | 
| 2009年6月末 | 1,349 | 2009年12月末 | 2,222 | 
| 2010年6月末 | 1,887 | 2010年12月末 | 1,715 | 
| 2011年6月末 | 1,725 | 2011年12月末 | 1,619 | 
| 2012年6月末 | 1,680 | 2012年12月末 | 1,606 | 
| 2013年6月末 | 1,760 | 2013年12月末 | 2,034 | 
| 2014年6月末 | 2,873 | 2014年12月末 | 2,575 | 
| 2015年6月末 | 3,319 | 2015年12月末 | 2,516 | 
| 2016年6月末 | 2,749 | 2016年12月末 | 2,459 | 
| 2017年6月末 | 3,121 | 2017年12月末 | 2,698 | 
| 2018年6月末 | 3,502 | 2018年12月末 | 3,305 | 
| 2019年6月末 | 3,739 | 2019年12月末 | 3,385 | 
| 2020年6月末 | 4,390 | 2020年12月末 | 4,015 | 
| 2021年6月末 | 4,352 | 2021年12月末 | 3,955 | 
| 2022年6月末 | 4,238 | 2022年12月末 | 3,989 | 
| 2023年6月末 | 3,580 | 2023年12月末 | 3,423 | 
| 2024年6月末 | 3,533 | 2024年12月末 | 3,984 | 
| 2025年6月末 | 7,158 | 




