連結会計年度の業績(2025年6月期)
| 売上高 | 7,602百万円(前期比 +8.9%) | 
| 営業利益 | △5百万円(前期比 ー) | 
| 経常利益 | 4百万円(前期比 △95.3%) | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 42百万円(前期比 +50.6%) | 
売上高のセグメント別構成比

|  生花祭壇事業 | 4,077百万円(53.63%) | 
|  生花卸売事業 | 2,554百万円(33.61%) | 
|  ブライダル装花事業 | 335百万円(4.42%) | 
|  その他事業 | 634百万円(8.34%) | 
| 合計 | 7,602百万円(100%) | 



